电脑技术学习

非常经典的UNIX系统调优的文章

dn001

  清单 2. 获得进程列表的命令

  $ ps -A -o pCPU,pmem,RSS,vsz,comm
%CPU %MEM RSS VSZ COMMAND
0.2 0.0  0  0 fsflush
0.1 0.2 1464 8288 /usr/lib/ssh/sshd
0.1 0.1 1032 1320 ps
0.0 1.0 9536 47608 /usr/openwin/bin/Xsun
0.0 0.7 6312 10720 dtgreet
0.0 0.6 6136 9352 /usr/sfw/sbin/snmpd
0.0 0.4 3208 5720 /usr/lib/fm/fmd/fmd
0.0 0.3 2808 8512 /usr/lib/ssh/sshd
0.0 0.3 2800 8504 /usr/lib/ssh/sshd
0.0 0.3 2768 8512 /usr/lib/ssh/sshd
0.0 0.3 2368 4056 /usr/sbin/nscd
0.0 0.2 2096 9176 /usr/dt/bin/dtlogin
...

  清单 3 显示了在 BSD 派生系统中的 ps 工具的输出。

  清单 3. 一个 BSD 系统中获得的进程列表

  $ ps -A -o pcpu,pmem,rss,vsz,command|sort -n +3
%CPU %MEM  RSS   VSZ COMMAND
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  152  27236 nfsd-server  
 0.0 0.0  164  27236 nfsd-master  
 0.0 0.0  224  27240 /usr/sbin/update
 0.0 0.3  4364  29196 /usr/sbin/securityd
 0.0 0.2  2760  29288 jabberd -c /etc/jabber/jabber.xml -H
/private/var/jabber/ -U jabber
 0.0 0.0  184  29300 nfsiod -n 4
0.0 0.2  3544  29712 /usr/sbin/configd
 0.0 0.0  500  30628 /usr/sbin/sshd -i
 0.0 0.0  260  30648 /usr/sbin/smbd -D
 0.0 0.0  736  30648 /usr/sbin/smbd -D
 0.0 0.1  1216  30700 /usr/sbin/sshd -i
...
 0.0 0.1  2180  50664 imapd: narcissus.mcslp.pri [192.168.0.110]
mc user.mc   
 0.0 0.1  2184  50664 imapd: sulaco.mcslp.pri [192.168.0.101]
mc user.mc    
 0.0 0.1  2204  50720 imapd: narcissus.mcslp.pri [192.168.0.110]
buy user.buy  
 0.0 0.1  2264  50720 imapd: sulaco.mcslp.pri [192.168.0.101] buy
user.buy   
 0.0 0.1  2272  50984 imapd: kernel.mcslp.pri [192.168.0.106] slp
user.slp   
 0.0 1.2 18348  54368 servermgrd -x
 0.0 0.2  3200  85920 /usr/sbin/named -f
 0.0 1.1 16820  122240 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr
--datadir=/var/mysql --user=mysql --pid-file=/var/mysq
 0.0 0.5  8572  158164 /usr/libexec/slapd -d 0 -h ldap:///
ldapi://%2Fvar%2Frun%2Fldapi
 0.0 0.0  204  289396 rpc.statd

标签: