-A
命令行参数,您可以了解到数据的数量和质量,该选项报告了当前记录的所有信息。清单 8. 使用带 -A 参数的 sar 命令生成的输出
11:49:38 %usr %sys %wio %idle
13:20:00 1 1 0 99
13:40:01 19 5 0 76
14:00:00 0 0 0 100
14:20:00 0 0 0 100
14:40:01 0 0 0 100
15:00:00 0 0 0 100
15:20:00 0 0 0 100
Average 3 1 0 96
11:49:38 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv
...
Average dad1 1 0.3 5 365 47.3 4.5
dad1,a 0 0.0 0 4 15.4 8.6
dad1,b 0 0.0 0 0 0.0 13.8
dad1,c 0 0.0 0 0 0.0 0.0
dad1,d 1 0.2 3 143 53.0 3.9
dad1,e 0 0.0 0 39 117.3 5.9
dad1,h 0 0.0 1 178 29.0 4.6
nfs1 0 0.0 0 0 0.0 0.0
nfs2 0 0.0 0 31 0.5 14.5
sd1 0 0.0 0 0 0.0 3.3
11:49:38 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc
13:20:00 2.0 2 0.0 0
13:40:01 5.3 15 0.0 0
14:00:00 0.0 0 0.0 0
14:20:00 0.0 0 0.0 0
14:40:01 1.5 0 0.0 0
15:00:00 0.0 0 0.0 0
15:20:00 0.0 0 0.0 0
Average 5.0 2 0.0 0
11:49:38 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s
13:20:00 0 11 97 0 1 89 0 0
13:40:01 0 803 100 4 381 99 0 0
14:00:00 0 0 100 0 0 39 0 0
14:20:00 0 0 100 0 0 56 0 0
14:40:01 0 0 100 0 0 61 0 0
15:00:00 0 0 100 0 0 48 0 0
15:20:00 0 0 100 0 0 32 0 0
Average 0 120 100 1 56 99 0 0
11:49:38 swpin/s bswin/s swpot/s bswot/s pswch/s
13:20:00 0.00 0.0 0.00 0.0 305
13:40:01 0.00 0.0 0.00 0.0 223
14:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 111
14:20:00 0.00 0.0 0.00 0.0 112
14:40:01 0.00 0.0 0.00 0.0 112
15:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 114
15:20:00 0.00 0.0 0.00 0.0 114
Average 0.00 0.0 0.00 0.0 152
11:49:38 scall/s sread/s swrit/s fork/s exec/s rchar/s wchar/s
13:20:00 526 39 26 0.64 0.59 38118 25779
13:40:01 2288 803 320 9.31 6.53 773352 1558934
14:00:00 22 2 2 0.01 0.01 342 186
14:20:00 20 2 2 0.00 0.00 150 128
14:40:01 20 2 2 0.01 0.00 153 128
15:00:00 26 3 3 0.01 0.02 326 167
15:20:00 29 3 3 0.02 0.03 641 272
Average 416 125 52 1.46 1.04 118615 232791
11:49:38 iget/s namei/s dirbk/s
13:20:00 2 31 3
13:40:01 29 385 25
14:00:00 0 1 0
14:20:00 0 0 0
14:40:01 0 0 0
15:00:00 0 1 0
15:20:00 0 2 0
Average 5 61 4
11:49:38 rawch/s canch/s outch/s rcvin/s xmtin/s mdmin/s
13:20:00 0 0 39 0 0 0
13:40:01 1 0 397 0 0 0
14:00:00 0 0 9 0 0 0
14:20:00 0 0 0 0 0 0
14:40:01 0 0 0 0 0 0
15:00:00 0 0 16 0 0 0
15:20:00 0 0 38 0 0 0
Average 0 0 72 0 0 0
11:49:38 proc-sz ov inod-sz ov file-sz ov lock-sz
13:20:00 53/16154 0 1732/69661 0 358/358 0 0/0
13:40:01 54/16154 0 15118/69661 0 358/358 0 0/0
14:00:00 57/16154 0 15120/69661 0 359/359 0 0/0
14:20:00 57/16154 0 15120/69661 0 359/359 0 0/0
14:40:01 57/16154 0 15120/69661 0 359/359 0 0/0
15:00:00 57/16154 0 15121/69661 0 359/359 0 0/0
15:20:00 57/16154 0 15127/69661 0 359/359 0 0/0
11:49:38 msg/s sema/s
13:20:00 0.00 0.00
13:40:01 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00
14:40:01 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
15:20:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
11:49:38 atch/s pgin/s ppgin/s pflt/s vflt/s slock/s
13:20:00 13.39 3.67 5.05 41.14 77.09 0.00
13:40:01 188.44 9.91 25.61 373.73 1086.42 0.00
14:00:00 0.30 0.05 0.06 0.61 1.59 0.00
14:20:00 0.16 0.00 0.00 0.34 0.76 0.00
14:40:01 0.20 0.00 0.00 0.48 1.01 0.00
15:00:00 0.72 0.01 0.01 0.98 2.37 0.00
15:20:00 0.89 0.02 0.02 1.43 3.47 0.00
Average 29.66 1.90 4.38 60.43 170.40 0.00
11:49:38 pgout/s ppgout/s pgfree/s pgscan/s %ufs_ipf
13:20:00 0.03 0.06 0.06 0.00 0.00
13:40:01 6.41 19.18 13.84 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:40:01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:20:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.95 2.83 2.05 0.00 0.00
11:49:38 freemem freeswap
13:20:00 109186 5736615
13:40:01 95816 5614822
14:00:00 97408 5649849
14:20:00 97311 5647409
14:40:01 97418 5653711
15:00:00 97338 5648982
15:20:00 97333 5648993
Average 98516 5654784
11:49:38 sml_mem alloc fail lg_mem alloc fail ovsz_alloc fail
13:20:00 4178176 3572465 0 38477824 32137880 0 14663680 0
13:40:01 16572672 10204085 0 99106816 80782488 0 15310848
0
14:00:00 16589056 10261693 0 99106816 80797968 0 15343616
0
14:20:00 16589056 10259613 0 99106816 80736600 0 15343616
0
14:40:01 16589056 10260061 0 99106816 80820088 0 15343616
0
15:00:00 16589056 10267477 0 99106816 80902432 0 15343616
0
15:20:00 16589056 10274757 0 99106816 80864920 0 15343616
0
Average 14813733 9300022 0 90445528 73863192 0 15241801
0
在可能的情况下,对上面的输出进行了剪裁,以限制所显示的数据量(比如,并没有显示所有磁盘的统计信息)。有关 SAR 的更详细的信息,请查看参考资料部分和您的系统中的 manual 页面。
结束语
尽管在运行迟缓的 Unix 系统和您能够提取的统计信息之间可能并不存在直接的关联,但在发现系统运行迟缓的时候,第一件事就应该是收集尽可能多的信息。究竟是应该主动地(通过 ps、uptime 和其他工具)还是被动地(通过 SAR 或 top)来完成这项工作,这取决于实际情况。有了这些信息,您应该可以判断 UNIX 系统之所以运行迟缓,到底是因为负载过重(CPU 超负荷使用)、物理内存太少(大量的交换工作),还是存在失控进程(单个进程占用大量的 CPU 时间)的问题。
标签: