1.测试平台
处理器:Intel Core 2 Duo E6300、Intel P4 530、Intel P4 506
主板:Asus P5B-V、Asus P5LD2-VM、Asus A8N32-VM CSM
内存:2 x Kingston DDR2-800 1GB、2 x Corsair XMS DDR400 512MB
显卡:影驰GF 7900GS 256MB、影驰GF 7600GT 256MB
硬盘:Seagate 7200.9 160GB
操作系统:WindowsXP Pro+SP2补丁包、Windows Vista RC2 Build 5744
显卡驱动程序:NVIDIA ForceWare 91.47/96.85、ATI Catalyst 6.9/Vista Beta
2.CPU速度的影响
三款CPU运行Vista操作系统测试数据表
操作系统 | Vista Build 5744 | Vista RC2 Bulid 5744 | Vista RC2 Build 5744 | WinXP Pro SP2 | WinXP Pro SP2 | WinXP Pro SP2 |
处理器 | Core 2 Duo E6300 | Pentium 4 530 | Pentium 4 506 | Core 2 Duo E6300 | Pentium 4 530 | Pentium 4 506 |
PCMark05 v1.1.0 | ||||||
PCMark Overall | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CPU | 4714 | 3865 | 2627 | 4912 | 3721 | 2282 |
Memory | 4346 | 3572 | 2785 | 4583 | 3631 | 2926 |
Graphics | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
HDD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
CineBench 9.5 | ||||||
Rendering (1 CPU) | 312 | 254 | 201 | 321 | 264 | 215 |
Rendering (Multi CPU) | 575 | 299 | N/A | 593 | 307 | N/A |
Multiprocessor Speedup | 1.84x | 1.18x | N/A | 1.84x | 1.16x | N/A |
ScIEnceMark 2.0 32-bit | ||||||
L1 Cache Bandwidth | 50179.79 | N/A | N/A | 50322.45 | N/A | N/A |
L2 Cache Bandwidth | 15608.48 | N/A | N/A | 15904.53 | N/A | N/A |
Memory Bandwidth | 4831.16 | 4565.01 | 3049.01 | 4936.23 | 4654.52 | 3153.42 |
Memory Latency | 95 cycles | 265 cycles | 278 cycles | 87 cycles | 255 cycles | 272 cycles |
(512bytes strides)** | ||||||
Super P1 v1.1e | ||||||
1M** | 29秒 | 44秒 | 56秒 | 24秒 | 41秒 | 53秒 |
4M** | 2分28秒 | 3分33秒 | 4分31秒 | 2分14秒 | 3分23秒 | 4分24秒 |
多媒体格式压缩测试 | ||||||
WinRAR 3.60 Beta 8 | 7分24秒 | 10分19秒 | 14分53秒 | 7分12秒 | 10分8秒 | 14分35秒 |
(800MB, 60Files)** |
3.内存容量的影响
三种内存容量下运行Vista操作系统测试数据表
处理器型号 | Core 2 Duo E6300 | Core 2 Duo E6300 | Core 2 Duo E6300 |
内存容量 | 2 x DDR2-800 1GB | 1 x DDR2-800 1GB | 1x DDR2-800 512MB |
PCMark05 v1.1.0 | |||
PCMark Overall | N/A | N/A | N/A |
CPU | 4714 | 4215 | 4054 |
Memory | 4346 | 4107 | 3952 |
Graphics | N/A | N/A | N/A |
HDD | N/A | N/A | N/A |
CineBench 9.5 | |||
Rendering (1 CPU) | 312 | 295 | 287 |
Rendering (Multi CPU) | 575 | 532 | 516 |
Multiprocessor Speedup | 1.84x | 1.80x | 1.79x |
ScienceMark 2.0 32-bit | |||
L1 Cache Bandwidth | 50179.79 | 50153.34 | 50145.51 |
L2 Cache Bandwidth | 15608.48 | 15590.43 | 15582.52 |
Memory Bandwidth | 4831.16 | 3522.43 | 3511.32 |
Memory Latency (512bytes strides)** | 95 cycles | 132 cycles | 134 cycles |
Super P1 v1.1e | |||
1M** | 29秒 | 33秒 | 34秒 |
4M** | 2分28秒 | 2分45秒 | 2分52秒 |
多媒体格式压缩测试 | |||
WinRAR 3.60 Beta 8 (800MB, 60 Files) | 7分24秒 | 7分46秒 | 7分51秒 |
4.数据分析
如果内存只有1GB,不但所得到的测试数据值较低,更重要的是笔者发现Vista操作系统会不停地读写硬盘。原因除Windows操作系统一贯的索引服务(Indexing Service)作怪外,也意味着内存容量不够,使Vista必须要利用硬盘页面文件(Page File)来当作虚拟内存。
如果内存只有512MB,情况将比1GB时更坏,由此证明微软建议Vista Premium需要1GB以上内存的要求不假。如果用户肯定要使用Windows Aero透明界面(Vista操作系统的最大卖点之一),那更应该安装2GB内存。
而处理器相比起内存容量,对Vista操作系统的影响则没有那么大。以同样的2GB内存进行测试,笔者没有发现Vista要不断存取硬盘,性能差异完全是看处理器的速度高低。因此若用户不以玩游戏为主要目的,只希望Vista能够流畅运行,则应该优先考虑增加成2GB内存,更换处理器反而是其次。
标签: