--------------------------------------------------------------------------------
此文章相关评论:
该文章有7个相关评论如下:(点这儿可以发表评论)
月冷西湖 发表于: 2003/01/13 11:19am
很好的资料,大家分析一下我的机器问题:
SCO_SV ots 3.2v5.0.4 Pent Pro 01/12/103
00:00:00 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc (-q)
01:00:00 2.0 0
02:00:00 2.4 19
03:00:00 2.4 57
04:00:00 2.9 52
05:00:00 1.8 8
06:00:00 2.1 24
07:00:00 2.9 29
08:00:00
09:00:00 2.2 4
10:00:00 2.5 8
11:00:00 3.0 18
12:00:01 1.9 34
13:00:01 1.6 98
14:00:01 1.6 100
14:58:33 Unix restarts
15:00:00 4.0 0
16:00:00 1.3 20
17:00:00 1.7 1
18:00:00 2.3 2
19:00:00 1.5 24
20:00:01 2.0 0
21:00:00 3.0 0
22:00:00 2.3 4
23:00:00 1.4 15
Average 1.8 100
月冷西湖 发表于: 2003/01/13 11:21am
SCO_SV ots 3.2v5.0.4 Pent Pro 01/09/103
10:05:43 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc (-q)
10:05:43 sar data collection enabled
10:20:00 2.3 3
10:40:00 2.5 100
11:00:00 2.8 100
11:20:00 2.7 100
11:40:00 2.6 50
12:00:00 2.5 57
12:20:00 3.0 18
12:40:00 2.4 42
13:00:00 2.3 52
13:20:00 2.3 38
13:40:00 2.2 91
14:00:00 2.5 28
14:20:00 2.7 31
14:40:00 2.5 27
15:00:00 2.6 21
15:20:01 2.5 18
15:40:00 2.6 13
16:00:00 2.5 6
16:20:00 2.5 17
16:40:00 2.6 13
17:00:00 2.1 18
17:20:00 2.7 25
17:40:00 3.0 0
18:00:00 3.0 0
19:00:00 2.3 23
20:00:00 1.9 2
21:00:00 2.4 2
22:00:00 1.7 9
23:00:00 2.3 13
Average 2.4 100
月冷西湖 发表于: 2003/01/13 11:24am
我的机器老是 down。
我的问题出在那呢?
Report about CPU for ots.sco.com on Mon Jan 13 11:28:34 2003
There is one CPU on this system.
The CPU performs like a 355Mhz Intel Pentium II
Model Specific registers
TSC: 0x0000179103fb1a48
APICBASE: 0x00000000fee00100
BootStrap Processor: Yes
APIC Global Enable: Disabled
EBL_CR_POWERON: 0x00000000c5480000
Data bus error policy: Parity
Clock Frequency Ratio: 5
MISC_ADDR33: 0x0000000000000000
Instruction Streaming Buffers: Enabled
Report about memory for ots.sco.com on Mon Jan 13 11:28:34 2003
BootFlags:AT
Intel 80486
PCI
APM
BaseMem: 640 Kb
ExtMem: 63 Mb
BootStr:hd(40)unix
Kernel:/unix -> /stand/unix
Available Memory
0x00000000-0x00007fff 32 KbKernel reserved
0x00008000-0x0009ffff 608 Kb
0x000a0000-0x000fffff 384 KbNon-RAM
0x00100000-0x00f05fff 14.02 Mb
0x00f06000-0x00fd8fff 844 KbKernel bss
0x00fd9000-0x00ffffff 156 KbKernel data
0x01000000-0x03eadfff 46.68 MbShadow ram & other special mem
Non-ISA-DMAable
0x03eae000-0x03ffffff 1.32 MbKernel text
Shadow ram & other special mem
Non-ISA-DMAable
---------
63.63 MbRAM total (64 Mb - 384 Kb)
64 MbMemory total
Memory used by Kernel
0x00000000-0x00007fff 32 KbKernel reserved
0x00008000-0x00f05fff 14.99 MbUnused
0x00f06000-0x00fd8fff 844 KbKernel bss
0x00fd9000-0x00ffffff 156 KbKernel data
0x01000000-0x03eadfff 46.68 MbUnused
0x03eae000-0x03ffffff 1.32 MbKernel text
Shadow ram & other special mem
Non-ISA-DMAable
---------
2.33 MbRAM total (3 Mb - 688 Kb)
64 MbMemory total
Report about console for ots.sco.com on Mon Jan 13 11:28:34 2003
Report about PCI for ots.sco.com on Mon Jan 13 11:28:35 2003
Present: 1
Mechanism: 1
PCI buses: 2
Index: 0
DeviceNum:0
Function:0
Bus:0
VendorId:Intel
DeviceId:0x7190
RevId:0x03
Command:0x0006 Memory Enabled, I/O Disabled
Status:0x2210
ClassCode:0x060000 Host bridge
CacheLineSize:0 No limiting
LatencyTimer:0x40
HeaderType:0x00 Single-function, Standard encoding
BaseAddr[0]:Memory 0xe0000000, 32 bit space
Index: 1
DeviceNum:1
Function:0
Bus:0
VendorId:Intel
DeviceId:0x7191
RevId:0x03
Command:0x0107 Memory Enabled, I/O Enabled
Status:0x0220
ClassCode:0x060400 PCI-to-PCI bridge
CacheLineSize:0 No limiting
LatencyTimer:0x40
HeaderType:0x01 Single-function, PCI-to-PCI bridge
PriBusNum:0
SecBusNum:1
SubBusNum:1
SecLatencyTime:0x40
IoBase:0xd000-0xdfff
MemBase:0xfff00000-0xffffffff
PrefMemBase:0xfff0-0xffff
SecStatus:0x22a0
BridgeControl:0x0080
Index: 2
DeviceNum:7
Function:0
Bus:0
VendorId:Intel
DeviceId:0x7110
RevId:0x02
Command:0x000f Memory Enabled, I/O Enabled
Status:0x0280
ClassCode:0x060100 ISA bridge
CacheLineSize:0 No limiting
HeaderType:0x80 Multi-function, Standard encoding
Index: 3
DeviceNum:7
Function:1
Bus:0
VendorId:Intel
DeviceId:0x7111
RevId:0x01
Command:0x0005 Memory Disabled , I/O Enabled
Status:0x0280
ClassCode:0x010180 Mass storage controller
CacheLineSize:0 No limiting
LatencyTimer:0x40
HeaderType:0x00 Single-function, Standard encoding
BaseAddr[4]:I/O 0xf000
Index: 4
DeviceNum:7
Function:2
Bus:0
VendorId:Intel
DeviceId:0x7112
RevId:0x01
Command:0x0005 Memory Disabled , I/O Enabled
Status:0x0280
ClassCode:0x0c0300 Universal Serial Bus (USB) bus controller
CacheLineSize:0 No limiting
LatencyTimer:0x40
HeaderType:0x00 Single-function, Standard encoding
BaseAddr[4]:I/O 0xe000
InterruptLine:IRQ-11
InterruptPin:INTD
Index: 5
DeviceNum:7
Function:3
Bus:0
VendorId:Intel
DeviceId:0x7113
RevId:0x02
Command:0x0003 Memory Enabled, I/O Enabled
Status:0x0280
ClassCode:0x068000 Other bridge device
CacheLineSize:0 No limiting
HeaderType:0x00 Single-function, Standard encoding
Index: 6
DeviceNum:19
Function:0
Bus:0
VendorId:3Dlabs
DeviceId:0x0009
RevId:0x01
Command:0x0007 Memory Enabled, I/O Enabled
Status:0x0290
ClassCode:0x030000 VGA-compatible display controller
CacheLineSize:0 No limiting
LatencyTimer:0x40
HeaderType:0x00 Single-function, Standard encoding
BaseAddr[0]:Memory 0xe6000000, 32 bit space
BaseAddr[1]:Memory 0xe5800000, 32 bit space
BaseAddr[2]:Memory 0xe5000000, 32 bit space
SubsysVendorID:Creative Labs
SubsystemID:0x100f
ROMbaseAddress:Expan ROM 0xe4000000, Disabled
InterruptLine:IRQ-10
InterruptPin:INTA
Min_Gnt:0xc0
Max_Lat:0xc0
月冷西湖 发表于: 2003/01/13 11:27am
9号的sar09
SCO_SV ots 3.2v5.0.4 Pent Pro 01/09/103
10:05:43 %usr %sys %wio %idle (-u)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 1 12 20 67
10:40:00 1 12 20 68
11:00:00 1 11 18 69
11:20:00 1 12 19 68
11:40:00 1 10 16 73
12:00:00 1 9 10 80
12:20:00 1 8 9 82
12:40:00 1 8 9 82
13:00:00 1 8 9 81
13:20:00 1 10 14 74
13:40:00 1 11 18 70
14:00:00 1 12 20 67
14:20:00 1 11 19 69
14:40:00 1 12 18 69
15:00:00 1 12 18 69
15:20:01 1 9 11 79
15:40:00 1 7 8 84
16:00:00 1 5 6 88
16:20:00 1 5 5 88
16:40:00 1 6 7 86
17:00:00 1 8 8 83
17:20:00 1 8 9 83
17:40:00 0 1 1 98
18:00:00 0 0 0 100
Average 1 9 12 78
10:05:43 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s (-b)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 14 550 97 177 201 12 0 0
10:40:00 13 540 98 171 196 13 0 0
11:00:00 14 528 97 162 187 13 0 0
11:20:00 13 536 98 167 192 13 0 0
11:40:00 11 509 98 148 173 15 0 0
12:00:00 8 474 98 124 149 17 0 0
12:20:00 7 462 98 115 140 18 0 0
12:40:00 8 463 98 116 141 18 0 0
13:00:00 8 464 98 117 142 18 0 0
13:20:00 11 511 98 150 175 14 0 0
13:40:00 12 523 98 159 184 14 0 0
14:00:00 14 543 97 173 198 13 0 0
14:20:00 13 532 98 165 190 13 0 0
14:40:00 13 539 98 169 194 13 0 0
15:00:00 13 536 98 167 192 13 0 0
15:20:01 8 473 98 123 148 17 0 0
15:40:00 7 437 98 94 121 22 0 0
16:00:00 3 399 99 69 95 28 0 0
16:20:00 3 397 99 67 93 28 0 0
16:40:00 5 426 99 89 115 22 0 0
17:00:00 7 448 99 105 130 20 0 0
17:20:00 7 451 99 107 133 19 0 0
17:40:00 1 47 99 12 14 19 0 0
18:00:00 0 3 99 1 1 52 0 0
Average 9 448 98 122 145 16 0 0
10:05:43 device %busy avque r+w/s blks/s avwait avserv (-d)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 wd-0 24.80 1.57 172.75 401.36 0.82 1.44
10:40:00 wd-0 24.16 1.54 167.54 389.46 0.78 1.44
11:00:00 wd-0 22.91 1.56 159.37 371.82 0.80 1.44
11:20:00 wd-0 23.57 1.57 163.77 380.87 0.82 1.44
11:40:00 wd-0 19.71 1.64 144.75 337.56 0.87 1.36
12:00:00 wd-0 13.09 1.84 119.30 282.75 0.93 1.10
12:20:00 wd-0 12.04 1.91 110.86 264.27 0.99 1.09
12:40:00 wd-0 12.26 1.91 111.78 266.50 1.00 1.10
13:00:00 wd-0 12.22 1.91 112.81 268.41 0.98 1.08
13:20:00 wd-0 18.27 1.66 145.99 342.08 0.82 1.25
13:40:00 wd-0 22.07 1.57 155.37 361.50 0.82 1.42
14:00:00 wd-0 24.36 1.57 169.01 393.45 0.81 1.44
14:20:00 wd-0 23.43 1.55 161.65 376.07 0.80 1.45
14:40:00 wd-0 22.83 1.60 164.86 384.84 0.83 1.38
15:00:00 wd-0 22.60 1.58 162.51 379.61 0.81 1.39
15:20:01 wd-0 14.50 1.76 119.44 281.14 0.93 1.21
15:40:00 wd-0 10.40 2.00 92.14 222.30 1.13 1.13
16:00:00 wd-0 7.19 2.17 67.54 163.84 1.25 1.06
16:20:00 wd-0 7.01 2.18 66.02 160.56 1.26 1.06
16:40:00 wd-0 9.13 2.05 86.52 207.10 1.11 1.06
17:00:00 wd-0 10.98 1.93 101.75 242.99 1.00 1.08
17:20:00 wd-0 11.19 1.96 103.95 247.77 1.03 1.08
17:40:00 wd-0 1.28 2.00 11.17 26.47 1.14 1.14
18:00:00 wd-0 0.06 2.00 0.59 1.27 1.10 1.10
Average wd-0 15.31 1.70 119.00 279.97 0.90 1.29
10:05:43 c_hits cmisses (hit %) (-n)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 966845 32737 (96%)
10:40:00 1348279 45437 (96%)
11:00:00 1346428 45417 (96%)
11:20:00 1349860 45568 (96%)
11:40:00 1349285 45467 (96%)
12:00:00 1347484 45399 (96%)
12:20:00 1350248 45564 (96%)
12:40:00 1348629 45468 (96%)
13:00:00 1347633 45394 (96%)
13:20:00 1348778 45513 (96%)
13:40:00 1348531 45446 (96%)
14:00:00 1347555 45400 (96%)
14:20:00 1349745 45564 (96%)
14:40:00 1348503 45442 (96%)
15:00:00 1351043 45569 (96%)
15:20:01 1349834 45568 (96%)
15:40:00 1346120 45376 (96%)
16:00:00 1347500 45400 (96%)
16:20:00 1349788 45556 (96%)
16:40:00 1348451 45441 (96%)
17:00:00 1347557 45397 (96%)
17:20:00 1349887 45554 (96%)
17:40:00 136710 4940 (96%)
18:00:00 1204 403 (74%)
Average 29425897 993020 (-44%)
10:05:43 rawch/s canch/s outch/s rcvin/s xmtin/s mdmin/s (-y)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0 0 16 0 0 0
10:40:00 0 0 11 0 0 0
11:00:00 0 0 12 0 0 0
11:20:00 0 0 16 0 0 0
11:40:00 0 0 20 0 0 0
12:00:00 0 0 15 0 0 0
12:20:00 0 0 15 0 0 0
12:40:00 0 0 11 0 0 0
13:00:00 0 0 12 0 0 0
13:20:00 0 0 12 0 0 0
13:40:00 0 0 15 0 0 0
14:00:00 0 0 13 0 0 0
14:20:00 0 0 10 0 0 0
14:40:00 0 0 15 0 0 0
15:00:00 0 0 16 0 0 0
15:20:01 0 0 18 0 0 0
15:40:00 0 0 19 0 0 0
16:00:00 0 0 17 0 0 0
16:20:00 0 0 19 0 0 0
16:40:00 0 0 18 0 0 0
17:00:00 0 0 19 0 0 0
17:20:00 0 0 14 0 0 0
17:40:00 0 0 13 0 0 0
18:00:00 0 0 12 0 0 0
Average 0 0 15 0 0 0
10:05:43 scall/s sread/s swrit/s fork/s exec/s rchar/s wchar/s (-c)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 1300 73 14 0.53 0.53 43839 1235
10:40:00 1297 72 14 0.51 0.51 43707 1214
11:00:00 1296 72 14 0.51 0.51 43656 1215
11:20:00 1303 74 15 0.51 0.51 43753 1237
11:40:00 1308 75 16 0.51 0.51 43803 1255
12:00:00 1302 73 15 0.50 0.50 43723 1234
12:20:00 1304 73 15 0.51 0.51 43758 1234
12:40:00 1298 72 14 0.51 0.51 43716 1216
13:00:00 1306 74 15 0.50 0.50 43724 1231
13:20:00 1303 74 15 0.51 0.51 43737 1223
13:40:00 1303 74 15 0.51 0.51 43744 1235
14:00:00 1301 73 15 0.50 0.50 43712 1227
14:20:00 1309 75 16 0.51 0.51 43745 1229
14:40:00 1306 74 15 0.51 0.51 43750 1237
15:00:00 1307 75 16 0.51 0.51 43779 1244
15:20:01 1311 75 16 0.51 0.51 43781 1253
15:40:00 1302 73 15 0.51 0.51 43711 1243
16:00:00 1308 75 16 0.50 0.50 43742 1247
16:20:00 1313 75 16 0.51 0.51 43786 1260
16:40:00 1309 75 16 0.51 0.51 43764 1253
17:00:00 1307 74 16 0.50 0.50 43748 1254
17:20:00 1301 73 15 0.51 0.51 43744 1229
17:40:00 788 12 6 0.06 0.06 4520 183
18:00:00 734 5 6 0.00 0.00 148 70
Average 1258 68 14 0.47 0.47 40253 1143
10:05:43 swpin/s bswin/s swpot/s bswot/s pswch/s (-w)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 2.51 20.1 0.00 0.0 493
10:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 487
11:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 479
11:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 485
11:40:00 2.51 20.1 0.00 0.0 467
12:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 439
12:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 429
12:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 429
13:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 432
13:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 466
13:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 476
14:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 490
14:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 485
14:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 488
15:00:00 2.51 20.0 0.00 0.0 486
15:20:01 2.50 20.0 0.00 0.0 442
15:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 412
16:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 387
16:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 387
16:40:00 2.50 20.0 0.00 0.0 407
17:00:00 2.50 20.0 0.00 0.0 422
17:20:00 2.50 20.0 0.00 0.0 422
17:40:00 0.25 2.0 0.00 0.0 321
18:00:00 0.00 0.0 0.00 0.0 311
Average 2.30 18.4 0.00 0.0 439
10:05:43 iget/s namei/s dirbk/s (-a)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 1209 156 201
10:40:00 1201 155 200
11:00:00 1197 155 200
11:20:00 1201 155 200
11:40:00 1192 155 200
12:00:00 1180 155 200
12:20:00 1178 156 200
12:40:00 1177 155 200
13:00:00 1177 155 200
13:20:00 1193 156 200
13:40:00 1196 155 200
14:00:00 1202 155 200
14:20:00 1200 155 200
14:40:00 1201 155 200
15:00:00 1201 155 200
15:20:01 1181 155 200
15:40:00 1168 155 200
16:00:00 1155 155 200
16:20:00 1156 155 200
16:40:00 1165 155 200
17:00:00 1171 155 200
17:20:00 1174 155 200
17:40:00 120 16 20
18:00:00 3 0 0
Average 1090 143 184
10:05:43 runq-sz %runocc swpq-sz %swpocc (-q)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 2.3 3
10:40:00 2.5 100
11:00:00 2.8 100
11:20:00 2.7 100
11:40:00 2.6 50
12:00:00 2.5 57
12:20:00 3.0 18
12:40:00 2.4 42
13:00:00 2.3 52
13:20:00 2.3 38
13:40:00 2.2 91
14:00:00 2.5 28
14:20:00 2.7 31
14:40:00 2.5 27
15:00:00 2.6 21
15:20:01 2.5 18
15:40:00 2.6 13
16:00:00 2.5 6
16:20:00 2.5 17
16:40:00 2.6 13
17:00:00 2.1 18
17:20:00 2.7 25
17:40:00 3.0 0
18:00:00 3.0 0
Average 2.5 100
10:05:43 proc-sz ov inod-sz ov file-sz ov lock-sz (-v)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 69/ 95 0 256/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
10:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
11:00:00 69/ 95 0 257/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
11:20:00 70/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
11:40:00 70/ 95 0 263/ 614 0 257/ 341 0 0/ 128
12:00:00 70/ 95 0 264/ 614 0 257/ 341 0 0/ 128
12:20:00 70/ 95 0 260/ 614 0 256/ 341 0 0/ 128
12:40:00 70/ 95 0 262/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
13:00:00 70/ 95 0 263/ 614 0 259/ 341 0 0/ 128
13:20:00 69/ 95 0 258/ 614 0 254/ 341 0 0/ 128
13:40:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
14:00:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
14:20:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
14:40:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
15:00:00 70/ 95 0 268/ 614 0 263/ 341 0 0/ 128
15:20:01 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
15:40:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
16:00:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
16:20:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
16:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
17:00:00 69/ 95 0 258/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
17:20:00 69/ 95 0 259/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
17:40:00 69/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
18:00:00 69/ 95 0 257/ 614 0 255/ 341 0 0/ 128
10:05:43 msg/s sema/s (-m)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
10:05:43 vflt/s pflt/s pgfil/s rclm/s (-p)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 25.22 24.61 0.01 0.00
10:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
11:00:00 25.06 24.19 0.01 0.00
11:20:00 25.11 24.33 0.00 0.00
11:40:00 25.09 24.20 0.00 0.00
12:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
12:20:00 25.13 24.35 0.00 0.00
12:40:00 25.08 24.19 0.00 0.00
13:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
13:20:00 25.10 24.31 0.00 0.00
13:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
14:00:00 25.03 24.09 0.00 0.00
14:20:00 25.11 24.33 0.00 0.00
14:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
15:00:00 25.09 24.23 0.00 0.00
15:20:01 25.12 24.33 0.00 0.00
15:40:00 25.07 24.17 0.00 0.00
16:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
16:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
16:40:00 25.07 24.19 0.00 0.00
17:00:00 25.04 24.09 0.00 0.00
17:20:00 25.12 24.33 0.00 0.00
17:40:00 2.57 2.59 0.00 0.00
18:00:00 0.04 0.09 0.00 0.00
Average 23.08 22.30 0.00 0.00
10:05:43 freemem freeswp (-r)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 372 148664
10:40:00 372 148664
11:00:00 372 148664
11:20:00 372 148664
11:40:00 372 148664
12:00:00 373 148664
12:20:00 373 148664
12:40:00 373 148664
13:00:00 373 148664
13:20:00 372 148664
13:40:00 372 148664
14:00:00 372 148664
14:20:00 372 148664
14:40:00 372 148664
15:00:00 372 148664
15:20:01 373 148664
15:40:00 373 148664
16:00:00 373 148664
16:20:00 373 148664
16:40:00 373 148664
17:00:00 373 148664
17:20:00 375 148664
17:40:00 394 148664
18:00:00 396 148664
Average 375 148664
10:05:43 cpybuf/s slpcpybuf/s (-B)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00
10:05:43 dptch/s idler/s swidle/s (-R)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 911.09 344.92 233.29
10:40:00 896.70 338.24 229.75
11:00:00 873.66 326.77 223.13
11:20:00 887.42 332.66 226.45
11:40:00 837.35 307.05 212.05
12:00:00 760.22 269.56 190.23
12:20:00 732.77 256.56 183.03
12:40:00 735.19 258.04 184.00
13:00:00 741.15 259.77 185.03
13:20:00 835.38 306.72 211.94
13:40:00 862.33 319.81 219.57
14:00:00 902.08 339.70 230.42
14:20:00 883.90 329.44 225.19
14:40:00 893.06 334.16 227.40
15:00:00 889.73 333.18 226.32
15:20:01 764.46 269.86 191.01
15:40:00 683.61 230.66 168.74
16:00:00 608.22 192.63 148.27
16:20:00 604.78 189.94 146.96
16:40:00 665.07 220.68 163.77
17:00:00 710.49 243.57 175.88
17:20:00 713.45 246.29 177.33
17:40:00 454.32 122.88 111.11
18:00:00 427.52 109.93 104.35
Average 759.61 269.23 190.96
10:05:43 ovsiohw/s ovsiodma/s ovclist/s (-g)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 0.00
10:05:43 mpbuf/s ompb/s mphbuf/s omphbuf/s pbuf/s spbuf/s dmabuf/s sdmabuf/s (-h)
10:05:43sar data collection enabled
10:20:00 0.00 0.00 99.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10:40:00 0.00 0.00 96.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00:00 0.00 0.00 92.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:20:00 0.00 0.00 94.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:40:00 0.00 0.00 84.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00:00 0.00 0.00 70.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:00 0.00 0.00 65.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:00 0.00 0.00 66.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:00:00 0.00 0.00 66.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:20:00 0.00 0.00 84.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13:40:00 0.00 0.00 90.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:00:00 0.00 0.00 97.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:20:00 0.00 0.00 93.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14:40:00 0.00 0.00 95.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:00:00 0.00 0.00 93.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:20:01 0.00 0.00 70.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15:40:00 0.00 0.00 55.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:00:00 0.00 0.00 42.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:20:00 0.00 0.00 41.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16:40:00 0.00 0.00 52.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:00:00 0.00 0.00 61.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:20:00 0.00 0.00 62.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17:40:00 0.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18:00:00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average 0.00 0.00 69.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
月冷西湖 发表于: 2003/01/13 11:27am
sar10
SCO_SV ots 3.2v5.0.4 Pent Pro 01/10/103
08:00:00 %usr %sys %wio %idle (-u)
08:20:00 1 3 2 94
08:40:00 1 3 2 94
09:00:00 1 3 2 94
09:20:00 1 3 2 94
09:40:00 1 3 2 94
10:00:00 1 3 2 94
10:20:00 1 3 2 94
10:40:00 1 3 2 94
11:00:00 1 3 2 94
11:20:00 1 3 2 94
11:40:00 1 3 2 94
12:00:01 1 3 2 94
12:20:00 1 3 2 94
12:40:00 1 3 2 94
13:00:00 1 3 2 94
13:20:00 1 3 2 94
13:40:00 1 3 2 94
14:00:00 1 3 2 94
14:20:00 1 3 2 94
14:40:00 1 3 2 94
15:00:00 1 3 2 94
15:20:00 1 3 2 94
15:40:00 1 3 2 94
16:00:00 1 3 2 94
16:20:00 1 3 2 94
16:40:00 1 3 2 94
17:00:00 1 3 2 94
17:20:00 1 3 2 94
17:40:00 1 3 2 94
18:00:00 1 3 2 94
Average 1 3 2 94
08:00:00 bread/s lread/s %rcache bwrit/s lwrit/s %wcache pread/s pwrit/s (-b)
08:20:00 0 353 100 34 61 45 0 0
08:40:00 0 352 100 34 61 45 0 0
09:00:00 0 353 100 34 62 44 0 0
09:20:00 0 354 100 34 62 44 0 0
09:40:00 1 355 100 34 62 45 0 0
10:00:00 0 353 100 34 62 44 0 0
10:20:00 0 355 100 35 62 44 0 0
10:40:00 0 354 100 34 62 44 0 0
11:00:00 0 355 100 35 62 44 0 0
11:20:00 0 356 100 35 63 44 0 0
11:40:00 0 355 100 35 63 44 0 0
12:00:01 0 354 100 35 62 44 0 0
12:20:00 1 358 100 35 63 45 0 0
12:40:00 0 355 100 35 63 45 0 0
